Templo Expiatorio Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús
Diosesis: Arquidiócesis de León
Dirección: Madero #721, Col. Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato, México
Teléfono: 477-713-38-12
Sitio Web: N/A

¿Qué deseas editar?
Horarios de misas
Tipo | Día | Hora |
---|---|---|
Diaria | Jueves | 07:00 AM |
Diaria | Jueves | 08:00 AM |
Diaria | Jueves | 12:00 PM |
Diaria | Jueves | 07:00 PM |
Diaria | Viernes | 07:00 AM |
Diaria | Viernes | 08:00 AM |
Diaria | Viernes | 12:00 PM |
Diaria | Viernes | 07:00 PM |
Diaria | Sábado | 07:00 AM |
Diaria | Sábado | 08:00 AM |
Diaria | Sábado | 12:00 PM |
Precepto dominical | Sábado | 07:00 PM |
Precepto dominical | Sábado | 07:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 07:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 08:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 09:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 10:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 10:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 11:00 AM |
Precepto dominical | Domingo | 12:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 12:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 01:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 02:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 06:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 07:00 PM |
Precepto dominical | Domingo | 08:00 PM |
Diaria | Lunes | 07:00 AM |
Diaria | Lunes | 08:00 AM |
Diaria | Lunes | 12:00 PM |
Diaria | Lunes | 07:00 PM |
Diaria | Martes | 07:00 AM |
Diaria | Martes | 08:00 AM |
Diaria | Martes | 12:00 PM |
Diaria | Martes | 07:00 PM |
Diaria | Miércoles | 07:00 AM |
Diaria | Miércoles | 08:00 AM |
Diaria | Miércoles | 12:00 PM |
Diaria | Miércoles | 07:00 PM |
Carismática | Miércoles | 07:00 PM |
Horarios de confesiones
Día | Hora de Inicio | Hora de Fin |
---|---|---|
Jueves | 08:00 AM | 11:00 PM |
Jueves | 07:00 PM | 08:00 PM |
Viernes | 05:00 PM | 08:00 PM |
Viernes | 07:00 PM | 08:00 PM |
Sábado | 09:00 AM | 10:00 AM |
Sábado | 05:30 PM | 08:00 PM |
Domingo | 10:30 AM | 02:00 PM |
Domingo | 06:15 PM | 08:30 PM |
Lunes | 07:00 PM | 08:00 PM |
Martes | 07:00 PM | 08:00 PM |
Miércoles | 07:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de servicios
Tipo | Día | Hora de Inicio | Hora de Fin |
---|---|---|---|
Horarios de oficina | Jueves | 10:00 AM | 02:00 PM |
Horarios de oficina | Jueves | 05:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de oficina | Viernes | 10:00 AM | 02:00 PM |
Horarios de oficina | Viernes | 05:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de oficina | Sábado | 10:00 AM | 02:00 PM |
Catequesis infantil | Sábado | 10:00 AM | 12:00 PM |
Horarios de oficina | Lunes | 10:00 AM | 02:00 PM |
Horarios de oficina | Lunes | 05:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de oficina | Martes | 10:00 AM | 02:00 PM |
Horarios de oficina | Martes | 05:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de oficina | Miércoles | 10:00 AM | 02:00 PM |
Horarios de oficina | Miércoles | 05:00 PM | 08:00 PM |
Horarios de oficina | Miércoles | 05:00 PM | 07:00 PM |
Hora Santa | Miércoles | 06:00 PM | 07:00 PM |
Rosario | Miércoles | 06:00 PM | 07:00 PM |